| Двигатели бензиновые | 1,6/16V | 1,8/16V | 2,2Direct/16V | 2,0T/16V | 2,8T/V6 | 2,8T/V6 |
| Объем двигателя | 1,6 DOHC | 1,8 DOHC | 2,2 DOHC | 2,0 DOHC | 2,8 DOHC | 2,8 DOHC |
| Число цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 6 V-образное | 6 V-образное |
| Мощность, л.с.@об/мин | 105 | 140 | 155 | 175 | 230 | 255 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 150@3600 | 175@3800 | 220@3800 | 265@2500 | 330@1800 | 350@2000 |
| Динамические характеристики | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч (механич./автомат.транс.) | 192 | 203 | 216/210 | 230 | 250 | 250 |
| Разгонная динамика 0-100 км/ч, сек (механич./автомат.транс.) |
12,5 | 11,2 | 10,2/10,8 | 9,1 | 7,3/7,5 | 6,7 |
| Расход топлива л. /100 км (механич./ автомат. транс.) | ||||||
| Город | 9,9 | 10,8 | 10,5/11,5 | 12,7 | 15,5/17,1 | 15,8 |
| Шоссе | 5,.6 | 5,9 | 5,9/6,1 | 6,5 | 7,3/7,3 | 7,6 |
| Смешанный режим | 7,2 | 7,8 | 7,5/8,0 | 8,8 | 10,3/10,9 | 10,6 |
| Трансмиссия | ||||||
| Стандартная КПП | 5-ступ. мех. |
5-ступ. мех. |
6-ступ. мех. |
6-ступ. мех. |
6-ступ. мех. |
6-ступ. мех. |
| Опционная КПП | 5-ступ. мех. с автома- тическим переклю- чением (Easytronic) |
5-ступ. автомат. |
6-ступ. автомат. |
|||
| Тормозная система | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||||
| Задние тормоза | Барабанные | Дисковые | Дисковые вентилируемые | |||
| 4-х канальная ABS | + | + | + | + | + | + |
| Шасси | ||||||
| Подвеска | Адаптированная к плохим дорожным покрытиям | |||||
| Передняя | Независимая, MacPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами, закрепленными на подрамнике | |||||
| Задняя | Многорычажная (4 рычага) | |||||
| Размеры | ||||||
| Длина, мм | 4611 | |||||
| Ширина, мм | 1798 | |||||
| Высота, мм | 1460 | |||||
| Колесная база, мм | 2700 | |||||
| Объем багажника, л. | 500 (1360) | |||||
| Диаметр разворота, м. | 11,5 | |||||
| Масса, кг | 1400 | |||||

