| Двигатели бензиновые | 1,4/16V | 1,6/16V | 1,8/16V |
| Объем двигателя | 1,4 DOHC | 1,6 DOHC | 1,8 DOHC |
| Число цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Мощность, л.с.@об/мин | 94 | 109 | 122 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 131@4400 | 150@4000 | 165@4000 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч (механич./автомат.транс.) | 175 | 187/175 | 194/184 |
| Разгонная динамика 0-100 км/ч, сек (механич./автомат.транс.) | 11,6 | 10,7/11,5 | 9,5/10,7 |
| Расход топлива л/100 км (механич./автомат. транс.) | |||
| Город | 9,3 | 9,1/11,2 | 9,8/12,5 |
| Шоссе | 5,9 | 6,0/6,2 | 6,2/6,9 |
| Смешанный режим | 7,1 | 7,1/8,1 | 7,5/9,1 |
| Трансмиссия | |||
| Стандартная КПП | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая |
| Опционная КПП | 4-ступ. автоматическая | 4-ступ. автоматическая | |
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
| 4-х канальная ABS | + | + | + |
| Шасси | |||
| Подвеска | Адаптированная к плохим дорожным покрытиям | ||
| Передняя | Независимая, MacPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами, закрепленными на подрамнике | ||
| Задняя | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивостью | ||
| Размеры | |||
| Длина, мм | 4515 | ||
| Ширина, мм | 1725 | ||
| Высота, мм | 1440 | ||
| Колесная база, мм | 2600 | ||
| Объем багажника, л. | 405 (1225) | ||
| Диаметр разворота, м. | 10,4 | ||
| Масса, кг | 1190-1250 | ||

