| Двигатели бензиновые | 1,2/8V | 1,4/16V |
| Объем двигателя | 1,2 SOHC | 1,4 DOHC |
| Число цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Мощность, л.с.@об/мин | 72 | 94 |
| Крутящий момент, Нм@об/мин | 104@4400 | 130@3400 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч (механич./автомат.транс.) | 175 | 175 |
| Разгонная динамика 0-100 км/ч, сек (механич./автомат.транс.) | 13,7 | 11,1/11,9 |
| Расход топлива л./100 км (механич./автомат. транс.) | ||
| Город | 8,4 | 8,6/10,5 |
| Шоссе | 5,5 | 6,1/6,0 |
| Смешанный режим | 6,6 | 7,0/7,6 |
| Трансмиссия | ||
| Стандартная КПП | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая механическая |
| Опционная КПП | 4-ступ. автоматическая | |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| 4-х канальная ABS | + | + |
| Шасси | ||
| Подвеска | Адаптированная к плохим дорожным покрытиям | |
| Передняя | Независимая, MacPherson,со стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами, закрепленными на подрамнике | |
| Задняя | Полузависимая | |
| Размеры | ||
| Длина, мм | 3880 | |
| Ширина, мм | 1670 | |
| Высота, мм | 1495 | |
| Колесная база, мм | 2480 | |
| Объем багажника, л | 220 | |
| Диаметр разворота, м | ||
| Масса, кг | 1050 | |

